账单与支付明细
交易记录与发票一览
| 服务套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 发票操作 |
|---|---|---|---|
| 乐玩专业版 - 年度订阅 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 專業方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企業方案 - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
您的订阅计划概览
当前激活的乐玩服务套餐
| 服务套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 服务状态 |
|---|---|---|---|
| 加值方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |
交易记录与发票一览
| 服务套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 发票操作 |
|---|---|---|---|
| 乐玩专业版 - 年度订阅 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 專業方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企業方案 - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
当前激活的乐玩服务套餐
| 服务套餐名称 | 支付金额 | 购买日期 | 服务状态 |
|---|---|---|---|
| 加值方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |